[ RO | UV | English Page | WaterTec Home ]
|
|



| SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Flow (a) | Flow (b) | Lamp Watts (W) | No. of Lamps | Timer | Dimensions (inch) | In / Out port size (NPT) | Housing Materia S.S. | GROSS WEIGHT (Kg) |
| UV2A | 1.5 GPM (6 lpm) (.36 T/H) | 2 GPM (8 lpm) (.48 T/H) | 14 | 1 | No | 14 X 2 1/2 | 1/4" or 3/8" STEM | 304L | 3 |
| UV6A | 5 GPM (20 lpm) (1.2 T/H) | 6 GPM (24 lpm) (1.44 T/H) | 25 | 1 | No | 21 X 2 1/2 | 1/2" | 304L | 3.5 |
| UV12AS | 10 GPM (40 lpm) (2.4 T/H) | 12 GPM (48 lpm) (2.88 T/H) | 39 | 1 | No | 38 X 2 1/2 | 3/4" | 304L | 5 |
| UV12AT | 10 GPM (40 lpm) (2.4 T/H) | 12 GPM (48 lpm) (2.88 T/H) | 39 | 1 | Yes | 38 X 3 | 3/4" | 316L | 12 |
| UV24A | 20 GPM (80 lpm) (4.8 T/H) | 24 GPM (96 lpm) (5.76 T/H) | 78 | 2 | No | 38 X 3 1/2 | 1" | 304L | 16 |
| UV24AT | 20 GPM (80 lpm) (4.8 T/H) | 24 GPM (96 lpm) (5.76 T/H) | 78 | 2 | Yes | 38 X 3 1/2 | 1" | 316L | 16 |
| UV50AT | 40 GPM (160 lpm) (9.6 T/H) | 50 GPM (200 lpm) (12 T/H) | 156 | 4 | Yes | 38 X 5 | 1 1/2" or 2" Flange | 316L | 23 |
| UV100AT | 80 GPM (320 lpm) (19.2 T/H) | 100 GPM (400 lpm) (24 T/H) | 312 | 8 | Yes | 38 X 8 | 2" Flange | 316L | 50 |
|
| UV MISCELLANEOUS PARTS LAMPS | |
|---|---|
| MODEL | DESCRIPTION |
| LS287T5L | replacement lamp for UV2A 14W |
| LS436T5L | replacement lamp for UV6A 25W |
| LS36T5L | replacement lamp for UV12A 39W |
| LS64T5L | replacement lamp for UV200A 65W |
| QUARTZ JACKETS | |
| LS-001 | quartz sleeve 330 mm for UV2A |
| LS-001D | Domed quartz sleeve 330 mm for UV2A |
| LS-006 | quartz sleeve 483 mm for UV6A |
| LS-012 | quartz sleeve 890 mm for UV12A |
| LS-012D | Domed quartz sleeve 890 mm for UV12A |
| LS-024 | quartz sleeve1600 mm |
| LS-024D | Domed quartz sleeve 1600 mm |
| BALLAST | |
| UV287A12 | Ballast 120VAC / 60Hz (LED / Alarm) for UV2A |
| UV287A22 | Ballast 220VAC / 60Hz (LED / Alarm) for UV2A |
| UV287A23 | Ballast 230VAC / 50Hz (LED / Alarm) for UV2A |
| UV436A12 | Ballast 120VAC / 60Hz (LED / Alarm) for UV6A |
| UV436A22 | Ballast 220VAC / 60Hz (LED / Alarm) for UV6A |
| UV436A23 | Ballast 230VAC / 50Hz (LED / Alarm) for UV6A |
| UV36A22 | Ballast 220VAC / 60Hz (LED / Alarm) for UV12AS |
| UV36A23 | Ballast 230VAC / 50Hz (LED / Alarm) for UV12AS |
