³Ð·s¡E¬ã¨s¡E¶}µo¡E§Þ³N¡E«~½è

¶¼¥Î¤ôºÞ²z²{ªp

§Ú°ê²{¦æ¶¼¥Î¤ô¤ô½è¼Ð·Ç¤Î¦Û¨Ó¤ô¤ô½è¼Ð·Ç
¤ô ½è ¶µ ¥Ø ¥xÆW¬Ù¦Û¨Ó¤ô¤ô½è¼Ð·Ç ¥xÆW¬Ù¶¼¥Î¤ô¤ô½è¼Ð·Ç ¥x¥_¥«¦Û¨Ó¤ô¤ô½è¼Ð·Ç ¥x¥_¥«¶¼¥Î¤ô¤ô½è¼Ð·Ç °ª¶¯¥«¦Û¨Ó¤ô¤ô½è¼Ð·Ç °ª¶¯¥«¶¼¥Î¤ô¤ô½è¼Ð·Ç ºÖ«Ø¬Ù¶¼¥Î¤ô¤ô½è¼Ð·Ç
­q©w¾÷Ãö ¥xÆW¬Ù¬F ©²Àô«O³B ¥xÆW¬Ù¬F ©²Àô«O³B ¥x¥_¦Û¨Ó ¤ô¨Æ·~³B ¥x¥_¥«¬F ©²Àô«O§½ °ª¶¯¥«¬F ©²½Ã¥Í§½ °ª¶¯¥«¬F ©²Àô«O§½ ºÖ«Ø¬Ù¬F©²
¤½§i¤é´Á 79.02.08 - 79.03.16 82.09.25 70.07.15 84.08.21 85.8.22
ýY²Óµß©Ê¼Ð·Ç
1.Á`¤j¸zÃþ±K«× (MPN/100mL) 1.0(¤ë¥­§¡) 6(³æ¤@) 1.0(¤ë¥­§¡) 6(³æ¤@) 1.0(¤ë¥­§¡) 6(³æ¤@) <8.0³sÄò<1.0¤ë¥­§¡<6³æ¤@ 6(³æ¤@) 6(³æ¤@)
2.Á`µß¸¨¼Æ (­Ó/mL) 100 100 100 100 _ 100 100
ýZª«²z©Ê¼Ð·Ç
1.¿B«× 4 4 4 4 4 4 4
2.¦â«× 15 15 15 15 14 14 14
3.¯ä«× 3 3 3 3 3 3 3
4.¨ý µL²§±` µL²§±` _ µL²§¨ý _ _ µL¯ä¨ý
ý[¤Æ¾Ç©Ê¼Ð·Ç
üæ¤@¯ë¤Æ¾Çª«½è
1.pH­È 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 6.5~9.0 6.5~9.0 6.5~8.5 6.0~8.5
2.²¸¤Æª« _ _ _ 0.05 _ _ _
ü禳¬rª«½è
1.¹] 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05
2.Ö´ 0.05 0.05 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01
3.¯~ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4.»Ì 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
5.Âð 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
6.»È 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
7.¨E 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
8.ÙæÆQ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
üè¥i¯à¼vÅT°·±dªºª«½è
1.¬tÆQ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
2.µv»ÄÆQ´á 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
3.Á`¤T³¿¥ÒÖJ 0.15 0.15 0.1 _ _ 0.1 0.1
üé¼vÅT¾A¶¼©Êªºª«½è
1.¾X _ _ _ _ 1 _ _
2.ÅK 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
3.¿ø 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
4.ȃ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5.¾N 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
6.´âÆQ 250 250 250 250 300 250 250
7.²¸»ÄÆQ 250 250 250 250 250 250 250
8.®ò´á 0.5 0.5 ¤£±oÀË¥X 0.1 ·L¸ñ 0.1 0.5
9.¨Èµv»ÄÆQ´á µL µL ¤£±oÀË¥X 0.1 µL 0.1 0.1
10.×ôÃþ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
11.Á`µw«× 500 500 300 300 _ 400 500
12.Á`·»¸Ñ©TÅé¶q 800 800 800 500 1000 500 800
13.³±Â÷¤l¬É­±¬¡©Ê¾¯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
14.¦Û¥Ñ¦³®Ä¾l´â 0.2~1.5 0.2~1.5 0.2~1.5 0.2~0.8 0.2~1.5 0.2~1.5 0.2~1.5
15.µ²¦X¦³®Ä¾l´â 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W 1.0¥H¤W
ü꦳¾÷ª«PHAs&SOCs
1.¤T´â¤A²m _ _ 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
2.¥|´â¤ÆºÒ _ _ 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
3.1,1,1-¤T´â¤AÖJ _ _ 0.20 0.20 _ 0.20 0.20
4.1,2-¤G´â¤AÖJ _ _ 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
5.´â¤A²m _ _ 0.002 0.002 _ 0.002 0.002
6.­f _ _ 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
7.¹ï-¤G´â­f _ _ 0.075 0.075 _ 0.075 0.075
8.1,1-¤G´â¤A²m _ _ 0.007 0.007 _ 0.007 0.007
üë¹AÃÄ
1.¦w¯SÆF 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
2.ÆF¤¦ 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
3.­¸§G¹F¤Î¨ä­l¥Íª« 0.001 0.001 0.001 0.001 _ 0.001 0.001
4.ºwºw®÷¤Î¨ä­l¥Íª« 0.001 0.001 0.001 0.001 _ 0.001 0.001
5.ªü¯SÆF¡B¦a¯SÆF 0.003 0.003 0.003 0.003 _ 0.003 0.003
6.¬r±þªâ 0.005 0.005 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
7.¦w±þµf 0.003 0.003 0.003 0.003 _ 0.003 0.003
8.¤­´â×ô¤Î¨äÆQÃþ 0.005 0.005 0.005 0.005 _ 0.005 0.005
9.°£¯ó¾¯ 0.1 0.1 0.1 0.1 _ 0.1 0.1
10.¦³¾÷ÁC¾¯ 0.05 0.05 _ _ _ _ _
¤j§QªQ - - - - - - 0.05
¤Ú©ÔªQ - - - - - - 0.05

| ¦^¤W­¶ | °fº¯³z | µµ¥~½u±þµß¾¹ | ¸ê°T¨«´Y | µØ¤å­º­¶ | |