| UV
| RO
| English Page ]創新•研究•開發•技術•品質
|
Ultraviolet Dosage Required For Destruction Of Organisms (uW-s/cm2) |
|---|
|
Ultraviolet energy levels at 254 nanometer units wavelength
Required for 99.9% destruction of various microorganisms UV energy in microwatt-seconds per square centimeter
|
| Bacteria | Mold Spore | ||
|---|---|---|---|
| Agrobacterium tumefaciens | 8,500 | Aspergillus flavus (yellowish green) | 99,000 |
| Bacillus anthracis | 8,700 | Aspergillus glaucus (bluish green) | 88,000 |
| Bacillus mrgaterium (vegetative) | 2,500 | Aspergillus niger (black) | 330,000 |
| Bacillus mrgaterium (spore) | 52,000 | Mucor ramosissimus (white gray) | 35,200 |
| Bacillus subtillis (vegetative) | 11,000 | Penicillum digitatum (olive) | 88,000 |
| Bacillus subtillis (spore) | 58,000 | Penicillum expensum (olive) | 22,000 |
| Clostridium tetani | 22,000 | Penicillum roqueforti (green) | 26,400 |
| Corynebacterium diptheriae | 6,500 | Rhizopus nigricans (black) | 220,000 |
| Echerichia coli | 7,000 | - | - |
| Legionella bozimanii | 3,500 | - | - |
| Legionella dumoffii | 5,500 | - | - |
| Legionella gormanii | 4,900 | Algae | |
| Legionella micdadel | 3,100 | Chlorella vulgaris (algae) | 22,000 |
| Legionella longbeachae | 2,900 | - | - |
| Legionella pneumophila | 3,800 | - | - |
| Legionella interrogans (infectious jaundice) | 6,000 | - | - |
| Mycobacterium tuberculosis | 10,000 | Protozoa | |
| Neisseria catarrhaiis | 8,500 | Nematode eggs | 92,000 |
| Proteus vulgaris | 6,600 | Paramecium | 200,000 |
| Pseudomonas aeruginosa (laboratory strain) | 3,900 | - | - |
| Pseudomonas aeruginosa (environmental strain) | 10,500 | - | - |
| Rhodospirilum rubrum | 6,200 | - | - |
| Salmonella enteritidis | 7,600 | Virus | |
| Salmonella paratyphi (Enteric fever) | 6,100 | Bacteriophage (E.coli) | 6,600 |
| Salmonella typhimurium | 15,200 | Hepatitis virus | 8,000 |
| Salmonella typhosa (Typhoid fever) | 6,000 | Influenza virus | 6,600 |
| Sarcina lutea | 26,400 | Poliovirus | 21,000 |
| Serratia marcescens | 6,200 | Rotavirus | 24,000 |
| Shigella dysenteriae (Dysentery) | 4,200 | Tobacco mosaic virus | 440,000 |
| Shigella flexneri (Dysentery) | 3,400 | Virus of Infectious Hepatitis | 8,000 |
| Shigella sonnei | 7,000 | - | - |
| Staphylococcus epidermidis | 5,800 | - | - |
| Staphylococcus aureus | 7,000 | Yeast | |
| Streptococcus faecalis | 10,000 | Baker's yeast | 8,800 |
| Streptococcus hemolyticus | 5,500 | Brewer's yeast | 6,600 |
| Streptococcus lactis | 8,800 | Common yeast cake | 13,200 |
| Streptococcus viridans | 3,800 | Saccharomyces ellipsoideus | 13,200 |
| Vibrio cholerae | 6,500 | Saccharomyces sp. | 17,600 |
For more information or to order fax: 886-2-2966-2460 or e-mail: dragon@watertec.com
| UV
| RO
| English Page ]