│逆滲透
│紫外線殺菌器
│資訊走廊
│華文首頁
│
│
| Plastic Base | Std. Pkg. Qty. (2) | Base Face Length (3) | Arc Length | Typical Operating Charecteristics | |||||
| Model Number |
Inches | mm | Inches | Lamp Watts (W) | Lamp Current (mA) | Lamp Voltage (V) | UV Output Watts (4) | Output uW/cm2 at 1 meter (4) | |
| Instant Start Lamps | |||||||||
| G10T5-1/2L | 12 | 14.0 | 356.6 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| G10T5-1/2H | 12 | 14.0 | 356.6 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| G10T5-1/2VH | 12 | 14.0 | 356.6 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| G36T6L | 4 | 33.2 | 842.4 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| G36T6H | 4 | 33.2 | 842.4 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| G36T6VH | 4 | 33.2 | 842.4 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| G37T6VH | 4 | 34.2 | 867.8 | 31.0 | 40 | 425 | 120 | 14.3 | 130 |
| G64T5L | 4 | 61.2 | 1553.6 | 58.0 | 65 | 425 | 220 | 25.0 | 200 |
| G64T5VH | 4 | 61.2 | 1553.6 | 58.0 | 65 | 425 | 220 | 25.0 | 200 |
| G67T5L | 4 | 64.2 | 1629.8 | 61.0 | 79 | 425 | 238 | 25.6 | 205 |
| G67T5VH | 4 | 64.2 | 1629.8 | 61.0 | 79 | 425 | 238 | 25.6 | 205 |
| GSL692T5L | 4 | 27.3 | 692.0 | 24.1 | 32 | 425 | 94 | 11.0 | 95 |
| Cold Cathode Lamps | |||||||||
| 782L10 | 12 | 14.0 | 356.7 | 8.7 | 15 | 90 | 180 | 2.8 | 22 |
| 782H10 | 12 | 14.0 | 356.7 | 8.7 | 15 | 90 | 180 | 2.8 | 22 |
| 782VH10 | 12 | 14.0 | 356.7 | 8.7 | 15 | 90 | 180 | 2.8 | 22 |
| 782L20 | 12 | 24.0 | 610.7 | 18.7 | 22 | 90 | 270 | 5.5 | 45 |
| 782H20 | 12 | 24.0 | 610.7 | 18.7 | 22 | 90 | 270 | 5.5 | 45 |
| 782VH20 | 12 | 24.0 | 610.7 | 18.7 | 22 | 90 | 270 | 5.5 | 45 |
| 782L30 | 4 | 34.0 | 864.7 | 28.7 | 28 | 90 | 350 | 8.3 | 63 |
| 782H30 | 4 | 34.0 | 864.7 | 28.7 | 28 | 90 | 350 | 8.3 | 63 |
| 782VH30 | 4 | 34.0 | 864.7 | 28.7 | 28 | 90 | 350 | 8.3 | 63 |
| Preheat Start Lamps | |||||||||
| GPH212T5L | 12 | 8.4 | 212.0 | 5.2 | 10 | 400 | 32 | 2.6 | 23 |
| GPH287T5L | 12 | 11.3 | 287.0 | 8.1 | 14 | 400 | 42 | 3.0 | 33 |
| GPH287T5VH | 12 | 11.3 | 287.0 | 8.1 | 14 | 400 | 42 | 3.0 | 33 |
| U-Lamps (Preheat Start) | |||||||||
| GPHU22-10T5-1/2L | 12 | 7.3 | 186.0 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| GPHU22-36T6L | 12 | 16.9 | 429.0 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| GPHU22-390T5VH | 12 | 15.4 | 390.0 | 27.5 | 36 | 425 | 100 | 12.0 | 105 |
| GPUH76-10T5-1/2VH | 12 | 6.7 | 169.0 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| GPHU76-36T6VH | 10 | 16.2 | 412.0 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| GPHU76-802T5VH | 10 | 15.4 | 391.0 | 28.0 | 37 | 425 | 108 | 12.8 | 110 |
| U-Lamps (Instant Start) | |||||||||
| GSLU22-10T5-1/2L | 12 | 7.3 | 186.0 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| GSLU22-36T6L | 12 | 16.9 | 429.0 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| GSLU22-390T5VH | 12 | 15.4 | 390.0 | 27.5 | 36 | 425 | 100 | 12.0 | 105 |
| GSLU76-10T5-1/2VH | 12 | 6.7 | 169.0 | 10.9 | 16 | 400 | 55 | 5.3 | 55 |
| GSLU76-36T6L | 10 | 16.2 | 412.0 | 30.0 | 39 | 425 | 120 | 13.8 | 120 |
| GSLU76-802T5VH | 10 | 15.4 | 391.0 | 28.0 | 37 | 425 | 108 | 12.8 | 110 |
