WaterTec


SANITARY FITTINGS (3 A)


014001

14WMP (Short Welding Ferrule)
size A B C D
1.0" 50.4 25.4 22.1 12.7
1.5" 50.4 38.1 34.8 12.7
2.0" 63.9 50.8 47.5 12.7
2.5" 77.5 63.5 60.2 12.7
3.0" 90.9 76.2 72.9 12.7
4.0" 118.9 101.6 97.4 15.8
6.0" 166.9 152.4 146.8 22.2
8.0" 217.7 203.2 197.6 22.2
10.0" 268.5 254.0 247.2 22.2




014003

14AMP (Long Welding Ferrule)
size A B C D
1.0" 50.4 25.4 22.1 28.6
1.5" 50.4 38.1 34.8 28.6
2.0" 63.9 50.8 47.5 28.6
2.5" 77.5 63.5 60.2 28.6
3.0" 90.9 76.2 72.9 28.6
4.0" 118.9 101.6 97.4 28.6
6.0" 166.9 152.4 146.8 38.1
8.0" 217.7 203.2 197.6 38.1
10.0" 268.5 254.0 247.2 38.1




014004

14AMP-AWF (Long Butt Weld Ferrule)
size A B C D
1.0" 50.4 25.4 22.1 44.5
1.5" 50.4 38.1 34.8 44.5
2.0" 63.9 50.8 47.5 57.2



014005

14MPW (Heavy Butt Weld Ferrule)
size A B C D
1.0" 50.4 29.5 21.7 43.6
1.5" 50.4 42.6 34.4 43.6
2.0" 63.9 55.7 47.1 44.5
2.5" 77.5 68.8 59.8 44.5
3.0" 90.9 81.9 72.5 46.0
4.0" 118.9 108.1 96.8 54.0



014009

14RMP (Expanding Ferrule)
size A B C D
1.0" 50.4 25.4 19.1 -
1.5" 50.4 38.1 28.6 -
2.0" 63.9 50.8 33.4 -
2.5" 77.5 63.5 34.9 -
3.0" 90.9 76.2 36.5 -
4.0" 118.9 101.6 38.1 -


| HOME | . | PROFILE | . | CATALOG | . | SPECIFICATIONS INDEX |


WaterTec Enterprise Inc.

7F, 61, Da-Chih Street, Pan-Chiao City, Taipei, Taiwan.
Telephone : 886-2-2969-5711
Fax : 886-2-2966-2460
E-mail : dragon@watertec.com