WaterTec


SANITARY FITTINGS (3 A)


003104

Long Tee
size A B C D
1.0" 47.6 95.2 - -
1.5" 57.2 114.4 - -
2.0" 76.2 152.4 - -
2.5" 76.2 152.4 - -
3.0" 82.6 165.2 - -
4.0" 98.4 196.8 - -




004100

Cross
size A B C D
1.0" 47.6 95.2 - -
1.5" 57.2 114.4 - -
2.0" 76.2 152.4 - -
2.5" 76.2 152.4 - -
3.0" 82.6 165.2 - -
4.0" 98.4 196.8 - -




006101

90o Elbow W. Tanget
size A B C D
1.0" 52.4 38.1 - -
1.5" 74.6 57.2 - -
2.0" 103.2 76.2 - -
2.5" 131.8 95.3 - -
3.0" 160.3 114.3 - -
4.0" 211.1 152.4 - -




006142

45o Elbow W. Tanget
size A B C D
1.0" 30.2 38.1 - -
1.5" 41.3 57.2 - -
2.0" 58.7 76.2 - -
2.5" 76.2 95.3 - -
3.0" 93.7 114.3 - -
4.0" 122.2 152.4 - -



003105

Short Tee
size A B C D
1.0" 28.6 57.2 - -
1.5" 42.05 84.1 - -
2.0" 52.35 104.7 - -
2.5" 59.55 119.1 - -
3.0" 65.9 131.8 - -
4.0" 87.35 174.7 - -




006102

90o Elbow
size A B C D
1.0" 38.1 38.1 - -
1.5" 57.2 57.2 - -
2.0" 76.2 76.2 - -
2.5" 95.3 95.3 - -
3.0" 114.3 114.3 - -
4.0" 152.4 152.4 - -


| HOME | . | PROFILE | . | CATALOG | . | SPECIFICATIONS INDEX |


WaterTec Enterprise Inc.

7F, 61, Da-Chih Street, Pan-Chiao City, Taipei, Taiwan.
Telephone : 886-2-2969-5711
Fax : 886-2-2966-2460
E-mail : dragon@watertec.com