WaterTec


IDF UNION PARTS


008001

Hex Nut
size A B C D
1.0" 30.5 46 34.3 30
1.5" 43.5 60 47.9 30
2.0" 57.0 75 61.4 30
2.5" 70.7 90 74.9 30
3.0" 83.3 105 88.4 30
4.0" 112.0 133 122.1 34.9




009001

Welding Male
size A B C D
1.0" 22.2 25.6 37.1 21.5
1.5" 34.9 38.3 50.6 21.5
2.0" 47.6 51.0 64.2 21.5
2.5" 60.3 63.7 77.7 21.5
3.0" 73.0 76.4 91.2 21.5
4.0" 97.5 101.8 125.9 30.0




010001

Welding Liner
size A B C D
1.0" 22.2 25.6 33.8 21.5
1.5" 34.9 38.3 47.0 21.5
2.0" 47.6 51.0 60.5 21.5
2.5" 60.3 63.7 74.0 21.5
3.0" 73.0 76.4 87.5 21.5
4.0" 97.5 101.8 120.6 30.0




015004

Seal Ring
size A B C D
1.0" 22.2 32.5 7 -
1.5" 34.9 46.0 7 -
2.0" 47.6 59.5 7 -
2.5" 60.3 73.0 7 -
3.0" 73.0 86.5 7 -
4.0" 97.5 119.0 7 -


| HOME | . | PROFILE | . | CATALOG | . | SPECIFICATIONS INDEX |


WaterTec Enterprise Inc.

7F, 61, Da-Chih Street, Pan-Chiao City, Taipei, Taiwan.
Telephone : 886-2-2969-5711
Fax : 886-2-2966-2460
E-mail : dragon@watertec.com