WaterTec


DIN UNION PARTS


008004

Round Nut
size A B C D
DN 10 19 38 RD 28X1/6" 18
DN 15 25 44 RD 34X1/6" 18
DN 20 31 54 RD 44X1/6" 20
DN 25 36 63 RD 52X1/6" 21
DN 32 42 70 RD 58X1/6" 21
DN 40 49 78 RD 65X1/6" 21
DN 50 62 92 RD 78X1/6" 22
DN 65 80 112 RD 95X1/6" 25
DN 80 94 127 RD 110X1/4" 29
DN 100 115 148 RD 130X1/4" 31
DN 125 138 178 RD 160X1/4" 35
DN 150 164 210 RD 190X1/4" 41




009004

Welding Male
size A B C D
DN 10 10 15 RD 28X1/6" 21
DN 15 16 21 RD 34X1/6" 21
DN 20 20 25 RD 44X1/6" 24
DN 25 26 31 RD 52X1/6" 29
DN 32 32 37 RD 58X1/6" 32
DN 40 38 43 RD 65X1/6" 33
DN 50 50 55 RD 78X1/6" 35
DN 65 66 72 RD 95X1/6" 40
DN 80 81 87 RD 110X1/4" 45
DN 100 100 106 RD 130X1/4" 54
DN 125 125 132 RD 160X1/4" 46
DN 150 150 157 RD 190X1/4" 50




010004

Welding Liner
size A B C D
DN 10 10 15 22 17
DN 15 16 21 28 17
DN 20 20 25 36 18
DN 25 26 31 44 22
DN 32 32 37 50 25
DN 40 38 43 56 26
DN 50 50 55 68 28
DN 65 66 72 86 32
DN 80 81 87 100 37
DN 100 100 106 121 44
DN 125 125 132 150 34
DN 150 150 157 176 37




015005

Seal Ring
size A B C D
DN 10 12 20 4 -
DN 15 18 26 4 -
DN 20 23 33 4 -
DN 25 30 40 5 -
DN 32 36 46 5 -
DN 40 42 52 5 -
DN 50 54 64 5 -
DN 65 71 81 5 -
DN 80 85 95 5 -
DN 100 104 114 5 -



009005

Expand Welding Male
size A B C D
DN 10 10 18 RD 28X1/6" 21
DN 15 16 24 RD 34X1/6" 21
DN 20 20 30 RD 44X1/6" 24
DN 25 26 35 RD 52X1/6" 29
DN 32 32 41 RD 58X1/6" 32
DN 40 38 48 RD 65X1/6" 33
DN 50 50 61 RD 78X1/6" 35
DN 65 66 79 RD 95X1/6" 40
DN 80 81 93 RD 110X1/4" 45
DN 100 100 114 RD 130X1/4" 54




010005

Expand Welding Liner
size A B C D
DN 10 10 18 22 17
DN 15 16 24 28 17
DN 20 20 30 36 18
DN 25 26 35 44 22
DN 32 32 41 50 25
DN 40 38 48 56 26
DN 50 50 61 68 28
DN 65 66 79 86 32
DN 80 81 93 100 37
DN 100 100 114 121 44


| HOME | . | PROFILE | . | CATALOG | . | SPECIFICATIONS INDEX |


WaterTec Enterprise Inc.

7F, 61, Da-Chih Street, Pan-Chiao City, Taipei, Taiwan.
Telephone : 886-2-2969-5711
Fax : 886-2-2966-2460
E-mail : dragon@watertec.com