WaterTec


HYGIENIC BALL VALVE


007100

Weld Type
size A B F H L
1/2" 9.4 12.7 88.9 52.1 100
3/4" 15.7 19.1 101.6 57.9 132
1.0" 22.1 25.4 114.3 62.0 132
1.5" 34.8 38.1 139.7 98.0 175
2.0" 47.5 50.8 158.8 103.9 175
2.5" 60.2 63.5 197.5 141.0 260
3.0" 72.9 76.2 228.6 154.9 260
4.0" 97.4 101.6 241.3 175.0 260
1. ENCAPSULATED SEAT
2. STANDARD SEAT




007200

Clamp Type
size A B F H L
1/2" 9.4 25.4 88.9 52.1 100
3/4" 15.7 25.4 101.6 57.9 132
1.0" 22.1 50.4 114.3 62.0 132
1.5" 34.8 50.4 139.7 98.0 175
2.0" 47.5 63.9 158.8 103.9 175
2.5" 60.2 77.5 197.5 141.0 260
3.0" 72.9 90.9 228.6 154.9 260
4.0" 97.4 118.9 241.3 175.0 260
1. ENCAPSULATED SEAT
2. STANDARD SEAT




BUTTERFLY VALVE


001100

Weld Type
size A B C OD ID
1.0" 50.8 105 170 25.4 22.1
1.5" 50.8 105 170 38.1 34.8
2.0" 50.8 105 170 50.8 47.5
2.5" 50.8 118 170 63.5 60.2
3.0" 50.8 125 170 76.2 72.9
4.0" 58.0 165 285 101.6 97.4
SEAT MATERIALS
1. SILICON
2. EPDM
3. VITON




001201

Clamp Type
size A B C OD ID
1.0" 76.2 105 170 25.4 22.1
1.5" 76.2 105 170 38.1 34.8
2.0" 76.2 105 170 50.8 47.5
2.5" 76.2 118 170 63.5 60.2
3.0" 76.2 125 170 76.2 72.9
4.0" 89.6 165 285 101.6 97.4
SEAT MATERIALS
1. SILICON
2. EPDM
3. VITON



|
HOME | . | PROFILE | . | CATALOG | . | SPECIFICATIONS INDEX |


WaterTec Enterprise Inc.

7F, 61, Da-Chih Street, Pan-Chiao City, Taipei, Taiwan.
Telephone : 886-2-2969-5711
Fax : 886-2-2966-2460
E-mail : dragon@watertec.com